佳能 iR-ADV DX 4725
功能配置:
黑白激光打??;自動文檔輸稿器;
規(guī)格指標(biāo):
輸出速度25頁/分鐘;最大原稿尺寸A3;
優(yōu)勢特點(diǎn):
4秒快速啟動;具有超聲波體感技術(shù);10.1英寸彩色觸摸屏;支持佳能全系列管理軟件;環(huán)保低能耗;可根據(jù)不同需求自由選配;
*租賃方案歡迎咨詢客服:400-830-2021
- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 耗材
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統(tǒng) | 干式單組份顯影 | ||
內(nèi)存 | 標(biāo)配3GB | ||
硬盤 | 標(biāo)配320GB(可用250GB) | ||
可選250GB/1TB | |||
預(yù)熱時間 | 主機(jī)電源打開時 | 24 秒以下(室溫20度,未連接網(wǎng)絡(luò)或其他選配件的條件下) | |
睡眠模式恢復(fù)時 | 10 秒鐘(激活時間根據(jù)機(jī)器的使用環(huán)境與條件而變化) | ||
快速啟動模式時 | 4秒以下(根據(jù)環(huán)境的不同,本機(jī)可能無法快速啟動) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首頁輸出時間 (20℃~30℃環(huán)境) | 5.2秒 | ||
灰度等級 | 256級 | ||
分辨率 | 復(fù)印 | 600×600dpi | |
打印 | 1200×1200dpi | ||
掃描 | 600×600dpi | ||
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%(1:1), 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
手動縮放 | 25%-400%(以1%為單位) | ||
連續(xù)輸出速度 | iR-ADV DX 4725 | 25頁/分鐘 | |
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1-9999張 | ||
供紙量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 550張×2(機(jī)身紙盒)+100(多功能托盤)80g/㎡ | |
可選 | 550張×2(雙紙盒組件-AN1)、2450張(大容量紙盒-B1)、2700(側(cè)紙倉-F1)80g/ ㎡ | ||
紙張尺寸 | 紙盒1 | A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR,自定義尺寸(139.7 x 182.0 mm to 297.0 x 390.0 mm) | |
紙盒2 | A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR ,信封自定義尺寸(139.7 x 182.0 mmto 297.0 x 431.8 mm),需要選配信封輸送器組件-D1 | ||
紙盒3、4 (雙紙盒組件-AN1) | A3、B4、A4、B5、LDR、LGL、LTR、EXE、A4R、B5R、LTRR、A5R、STMTR、8K、16K、16KR、自定義尺寸(139.7mm×182mm~297mm×431.8mm) | ||
大容量紙盒-B1 | A4、LTR | ||
紙倉 | A4、B5 | ||
手送紙盤 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR,信封,自定義尺寸 (98X148mm-297X431.8mm) | ||
紙張厚度 | 機(jī)身紙盒 | 60 ~ 220g/㎡ | |
紙倉 | 60 ~ 220g/㎡ | ||
手送紙盤 | 52 ~220g/㎡ | ||
紙張類型 | 機(jī)身紙盒 | 薄紙1(60-63g/㎡)、普通紙(64-105g/㎡)、彩色紙、再生紙、厚紙(106-128g/㎡)、 預(yù)打孔紙 | |
紙倉 | 薄紙1(60-63g/㎡)、普通紙(64-105g/㎡)、彩色紙、再生紙、厚紙(106-129g/㎡)、 預(yù)打孔紙 | ||
手送紙盤 | 薄紙(52-63g/㎡)、普通紙(64-105g/㎡)、再生紙、彩色紙、厚紙(106-220g/㎡)、 銅版紙、標(biāo)簽紙、信封、預(yù)打孔紙、膠片紙、明信片、描圖紙 | ||
電源 | 額定功率 | 220V 50Hz 5.6A? | |
最大功耗 | 不超過1.5kW | ||
睡眠模式能耗 | 0.9W | ||
主機(jī)尺寸(寬×深×高) | 608mm x 719mm x 926 mm(選配雙面自動輸稿器-BA1) | ||
主機(jī)重量 | 選配蓋板時,76.1kg,選配雙面自動輸稿器BA1時,82.5kg(包含墨粉瓶) |
選配件
雙面自動輸稿器-BA1 | ||
原稿輸送方式 | 自動文檔輸稿器 | |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, 8K, 16K | |
原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 | 51頁/分鐘(A4,黑白/彩色,600×600dpi) |
雙面復(fù)印 | 25.5頁/分鐘(A4,黑白/彩色,600×600dpi) | |
單面掃描 | 70頁/分鐘(A4,黑白/彩色,300×300dpi) | |
雙面掃描 | 35頁/分鐘(A4,黑白/彩色,300×300dpi) | |
原稿厚度 | 單面 | 黑白原稿: 38-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ |
雙面 | 黑白原稿: 50-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ | |
原稿托盤容量 | 100頁 | |
雙面同步掃描輸稿器-C1 | ||
原稿輸送方式 | 一次進(jìn)稿雙面掃描 | |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, 8K, 16K | |
原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 | 80頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 80頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) |
雙面復(fù)印 | 160頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 90頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) | |
單面掃描 | 135頁/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) 135頁/分鐘(A4,彩色,300×300dpi) | |
雙面掃描 | 270頁/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) 270頁/分鐘(A4,彩色,300×300dpi) | |
原稿厚度 | 38-220g/㎡(A6R或更小尺寸 50-220g/㎡ ) | |
原稿托盤容量 | 200頁 | |
雙紙盒組件-AN1 | ||
紙張容量 | 550張×2(80g/㎡) | |
紙張尺寸 | A3、B4、A4、B5、LDR,LGL、LTR、EXE、A4R、B5R、 LTRR、A5R、STMTR、8K、16K、16KR、自定義尺寸 (139.7mm×182mm~297mm×431.8mm) | |
大容量紙盒-B1 | ||
紙張容量 | 2450張(80g/㎡) | |
紙張尺寸 | A4、LTR | |
側(cè)紙倉-F1 | ||
紙張容量 | 2700張(80g/㎡) | |
紙張尺寸 | A4、B5 | |
內(nèi)置雙路托盤-L1 | ||
容量 | 上托盤 | 100張(80g/㎡) |
下托盤 | 250張(80g/㎡) | |
紙張重量 | 52 - 220g/㎡ | |
內(nèi)置裝訂處理器-J1 | ||
托盤數(shù)量 | 2 | |
托盤容量 | 無分套 | 500張或52mm高(A4,托盤1) 45張或5.2mm高(A4,托盤2) |
分套或分組 | 500張或52mm高(A4,托盤1) 45張或5.2mm高(A4,托盤2) | |
裝訂模式 | 30 套(A4,托盤1) | |
角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 | ||
最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50張(80g/㎡) 無釘裝訂:4張(80g/㎡) 手動裝訂:40張 (80g/㎡) | |
最大功耗 | 64.6W | |
分頁裝訂處理器-Y1 | ||
托盤數(shù) | 2個 | |
托盤容量 | 無分套 | 3,000張或423mm高(A4,托盤1) 250張或47mm高(A4,托盤2) |
分套或分組 | 3,000張或423mm高(A4,托盤1) 250張或47mm高(A4,托盤2) | |
裝訂模式 | 200套(A4,托盤1) | |
裝訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 | |
最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50張(80g/㎡) 無釘裝訂:4張(80g/㎡) 手動裝訂:50張(80g/㎡) | |
尺寸 (高×寬×深) | 1142mm×637mm×623mm(輔助托盤拉出時) | |
安裝空間 | 1,531mm×750mm(輔助托盤拉出時,包含主機(jī), 加裝自動雙面輸稿器-AV1) | |
最大功耗 | 85.6W(主機(jī)提供) | |
重量 | 31kg | |
鞍式分頁裝訂處理器-Y1 | ||
托盤數(shù) | 3個 | |
托盤容量 | 無分套 | 3,000張或423mm高(A4,托盤1) 250張或47mm高(A4,托盤2) |
分套或 分組 | 3,000張或423mm高(A4,托盤1) 250張或47mm高(A4,托盤2) | |
裝訂模式 | 200套(A4,托盤1) 25套(52-105g/㎡,最多5張,書本托盤) *書本托盤有紙張時,托盤1最大容量為 1500張 | |
裝訂位置 | 角釘、雙釘、騎馬釘、無釘裝訂、手動裝訂 | |
最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50張(80g/㎡) 無釘裝訂:4張(80g/㎡) 手動裝訂:50張(80g/㎡) 鞍式裝訂:20張(包括最多一張256g/㎡封面) | |
尺寸 (高×寬×深) | 1142mm×637mm×623mm(輔助托盤拉出時) | |
安裝空間 | 1,531mm×750mm(輔助托盤拉出時,包含主機(jī), 加裝自動雙面輸稿器-AV1) | |
最大功耗 | 85.6W(主機(jī)提供) | |
重量 | 57kg |
耗材 | 功能特點(diǎn) | 備注 |
NPG-73墨粉(黑) | 適用于智簡 iR-ADV DX 4751/4745/4735/4725 | 隨機(jī)附帶墨粉一支 |
NPG-73感光鼓(黑) | 適用于智簡 iR-ADV DX 4751/4745/4735/4725 | 隨機(jī)附帶感光鼓一支 |
裝訂針-P1 | 角落裝訂和兩點(diǎn)裝訂用針,數(shù)量5000支×2 | 用于內(nèi)置裝訂器-J1,分頁裝訂器-Y1,鞍式裝訂器-Y1 |
裝訂針-Y1 | 鞍式裝訂用針,數(shù)量2000支×2 | 用于鞍式裝訂器-Y1 |
相關(guān)推薦